愛(ài)諾自采-雜品****項(xiàng)目成交公告
愛(ài)諾自采-雜品****成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
**** | 包皮布 | 棉的 | 100 | * | * | * | * | * | * |
**** | 門簾(棉) | - | 4 | * | * | * | * | * | * |
**** | 掛鎖 | 50mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 垃圾袋 | 背心/28cm | 17 | * | * | * | * | * | * |
**** | 垃圾袋 | 小號(hào) | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 垃圾袋 | 大號(hào) | 15 | * | * | * | * | * | * |
**** | 黑色垃圾袋 | 80*100cm | 9 | * | * | * | * | * | * |
**** | 黑色垃圾袋 | 45cm*55cm | 9 | * | * | * | * | * | * |
**** | 灰漆 | 10公斤/桶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 黃漆 | 10公斤/桶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 防爆梅花扳手 | 19-22 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 管鉗 | 200mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 防爆梅花扳手 | 22-24 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 膠柄一字改錐 | 6*150mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 易拉得(扎帶) | 4*200 | 10 | * | * | * | * | * | * |
**** | 灰漆 | 自噴漆 | 10 | * | * | * | * | * | * |
**** | 棉門簾 | 長(zhǎng):***:*** | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鐵絲 | 14# | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 不銹鋼金屬軟管 | DN80(見(jiàn)圖片) | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 水嘴 | 4分 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 生料帶 | 小 | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 秤砣 | 10KG | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 銅制膩?zhàn)隅P | —— | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 普通膩?zhàn)隅P | —— | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 6*200 | 7 | * | * | * | * | * | * |
**** | 不銹鋼帶把手鏟 | 寬10㎝手柄15㎝ | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 葫蘆膜 | —— | 50 | * | * | * | * | * | * |
**** | 苫布 | 18米*8米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鉛封鉗子 | 見(jiàn)圖片 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鉛封鉗頭(帶AI) | 見(jiàn)圖片 | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 塑料彈簧管 | DN25 | 50 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鉛封鉗 | 見(jiàn)圖片 | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鉛封鉗頭(帶AI) | 見(jiàn)圖片 | 10 | * | * | * | * | * | * |
**** | 松動(dòng)劑 | - | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 不銹鋼水瓢 | 手柄長(zhǎng)80cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 防靜電鋼絲軟管 | DN32 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 雙法蘭鋼絲管 | DN25*1.5m | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 雙法蘭鋼絲管 | DN25*0.5m | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 雙法蘭鋼絲管 | DN40*1.5m | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 砂布 | 0#120目 | 50 | * | * | * | * | * | * |
**** | 包皮布 | 棉 | 200 | * | * | * | * | * | * |
**** | 尼龍?jiān)?/td> | 3*150mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 尼龍?jiān)?/td> | 5*200mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 尼龍?jiān)?/td> | 4*200mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鐵絲 | 12# | 40 | * | * | * | * | * | * |
**** | 塑料苫布 | 15m*30m*0.1mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 跨接銅片 | M16 | 50 | * | * | * | * | * | * |
**** | 跨接銅片 | M12 | 50 | * | * | * | * | * | * |
**** | 塑銅線 | 4平方 | 100 | * | * | * | * | * | * |
**** | 可伸縮鋁合金加厚梯 | 6063-T6,5米長(zhǎng),承重150kg | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 洗手盆下水管 | Φ6cm | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 洗手盆下水管 | Φ6cm | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鍍鉻噴淋噴頭 | 4分內(nèi)絲扣(見(jiàn)圖片) | 6 | * | * | * | * | * | * |
**** | 搪瓷反應(yīng)釜卡子鍍鋅 | M20*180mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 黑色膠皮 | 長(zhǎng)8米,寬1米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | PVC水管軟管 | 內(nèi)徑25mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
**** | 圓心有機(jī)玻璃板 | 直徑 70 cm厚1.5cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 有機(jī)玻璃板 | 長(zhǎng)71cm寬51cm厚1cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 灰PVC法蘭 | DN80變DN15接口 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 灰PVC法蘭 | DN65 | 4 | * | * | * | * | * | * |
**** | 灰PVC管 | DN65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 面板 | 86系列 16A3孔面板 | 30 | * | * | * | * | * | * |
**** | 配電箱 | CDPZ30-15 明裝 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 配電箱 | CDPZ30-10 明裝 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 棘輪扳手 | 1/4直柄,24齒,小 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 棘輪扳手 | 3/8直柄,24齒,中 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 棘輪扳手 | 1/2直柄,24齒,大 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 梅花墊 | *90 | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 梅花墊 | *110 | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 美國(guó)普施PSI速成鋼膠棒 | - | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 梅花扳手 | *8——*32,綠林 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 高壓自黏膠帶 | - | 20 | * | * | * | * | * | * |
**** | 梅花墊 | *100 | 10 | * | * | * | * | * | * |
**** | 螺絲刀 | 一字 3*100,綠林 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 螺絲刀 | 十字 3*100,綠林 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 電筆 | 數(shù)顯,顯示電流,綠林 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?4.2 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?5.2 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?6.5 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?8.5 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?10.5 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?12.5 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?13.5 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 麻花鉆頭 | ?14 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 不銹鋼鉆頭 | ?14 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 干壁釘 | 2.5*20mm 黑色 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 干壁釘 | 2.5*40mm 黑色 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 鋁合金叉梯 | 3米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 拔輪器 | 20噸,博世 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 扁形銼刀 | 細(xì)紋,12#,銼身長(zhǎng)300MM,博世 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 膠柄十字改錐 | 150*6 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 內(nèi)六角扳手 | - | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 警戒線 | 長(zhǎng)50M 寬4CM(盒裝) | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 自噴漆(灰色) | - | 15 | * | * | * | * | * | * |
**** | 防爆鉗子 | 300*36 | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 蓮蓬頭花灑 | 大號(hào)4分可旋轉(zhuǎn)內(nèi)絲扣 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 盒尺 | 5米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 油灰刀 | 3.5寸 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 圓銼 | 12寸,銼身長(zhǎng)300MM,博世 | 3 | * | * | * | * | * | * |
**** | 油灰刀 | 2寸 | 5 | * | * | * | * | * | * |
**** | 不銹鋼水嘴 | 4分 | 2 | * | * | * | * | * | * |
**** | 白板 | 1000*800*10mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 壓線鉗 | 10-240mm,兩塊電池 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 彈簧卡鉗 | 直內(nèi)卡6寸,綠林 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 彈簧卡鉗 | 彎內(nèi)卡6寸,綠林 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 彈簧卡鉗 | 直內(nèi)卡8寸,綠林 | 1 | * | * | * | * | * | * |
**** | 彈簧卡鉗 | 彎內(nèi)卡8寸,綠林 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******任公司
****-**-**日
附件:***
信息來(lái)源:***://www.****.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/****/********368.html2024-12-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 愛(ài)諾自采-雜品20241205項(xiàng)目成交公告