云浮市公安局云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目的合同公告
一、合同編號
云公(財)字采組[2024]117號
二、合同名稱
云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目
三、項目編號
44 ****** 4-01499
四、項目名稱
云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
供應(yīng)商(乙方):*********限公司 云浮分公司
地址:***(地號:***-07-0007)
聯(lián)系方式:****803
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
2 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(臺) | 4,675.00 | 9,350.00 |
3 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 8(臺) | 1,400.00 | 11,200.00 |
4 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 8(臺) | 260.00 | 2,080.00 |
5 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 8(臺) | 340.00 | 2,720.00 |
6 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 6(臺) | 1,100.00 | 6,600.00 |
7 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(臺) | 2,200.00 | 6,600.00 |
8 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(個) | 295.00 | 1,180.00 |
9 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(臺) | 70,000.00 | 140,000.00 |
10 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(臺) | 5,200.00 | 20,800.00 |
11 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(臺) | 3,200.00 | 9,600.00 |
12 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 52,000.00 | 52,000.00 |
13 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(個) | 500.00 | 1,500.00 |
14 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 800.00 | 800.00 |
15 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(張) | 1,870.00 | 1,870.00 |
16 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 133,000.00 | 133,000.00 |
17 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 82,500.00 | 82,500.00 |
18 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(個) | 620.00 | 2,480.00 |
19 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(個) | 1,600.00 | 3,200.00 |
20 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(條) | 185.00 | 740.00 |
21 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(個) | 920.00 | 920.00 |
22 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 27,500.00 | 27,500.00 |
23 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 42,200.00 | 42,200.00 |
24 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 86,800.00 | 86,800.00 |
25 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 273,000.00 | 273,000.00 |
26 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(套) | 4,200.00 | 8,400.00 |
27 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 76,000.00 | 76,000.00 |
28 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
29 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
30 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 450,000.00 | 450,000.00 |
31 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 290,000.00 | 290,000.00 |
32 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 300,000.00 | 300,000.00 |
33 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(臺) | 5,500.00 | 16,500.00 |
34 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 68,000.00 | 68,000.00 |
35 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
36 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 5(個) | 5,700.00 | 28,500.00 |
37 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 20(平方) | 180.00 | 3,600.00 |
38 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 200.00 | 200.00 |
39 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(臺) | 6,800.00 | 13,600.00 |
40 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(臺) | 3,960.00 | 11,880.00 |
41 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 5,280.00 | 5,280.00 |
42 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(臺) | 8,500.00 | 17,000.00 |
43 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 5(臺) | 2,500.00 | 12,500.00 |
44 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(臺) | 350.00 | 1,400.00 |
45 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 20(套) | 4,500.00 | 90,000.00 |
46 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 380.00 | 380.00 |
47 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
48 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 13,900.00 | 13,900.00 |
49 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(臺) | 6,800.00 | 13,600.00 |
50 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(對) | 180.00 | 720.00 |
51 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 800(米) | 3.00 | 2,400.00 |
52 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1,000(米) | 3.00 | 3,000.00 |
53 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(條) | 1,610.00 | 6,440.00 |
54 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(項) | 500.00 | 2,000.00 |
55 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 4(個) | 250.00 | 1,000.00 |
56 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 20(套) | 2,300.00 | 46,000.00 |
57 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
58 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(臺) | 99,000.00 | 99,000.00 |
59 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(個) | 295.00 | 590.00 |
60 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(條) | 30.00 | 90.00 |
61 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1,500(米) | 5.00 | 7,500.00 |
62 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 500(米) | 11.00 | 5,500.00 |
63 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1,600(米) | 8.00 | 12,800.00 |
64 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3,000(米) | 3.00 | 9,000.00 |
65 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1,200(米) | 3.00 | 3,600.00 |
66 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(對) | 180.00 | 540.00 |
67 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 20(只) | 4,300.00 | 86,000.00 |
68 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1,500(米) | 4.00 | 6,000.00 |
69 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 800.00 | 800.00 |
70 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(條) | 880.00 | 2,640.00 |
71 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 3(項) | 600.00 | 1,800.00 |
72 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 8(個) | 300.00 | 2,400.00 |
73 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(個) | 880.00 | 1,760.00 |
74 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(個) | 2,800.00 | 5,600.00 |
75 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 91(個) | 15.00 | 1,365.00 |
76 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(個) | 80.00 | 160.00 |
77 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 93(個) | 20.00 | 1,860.00 |
78 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 2(只) | 450.00 | 900.00 |
79 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 9(米) | 220.00 | 1,980.00 |
80 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 1(項) | 300.00 | 300.00 |
81 | 智能視頻診斷主機 | 1(臺) | 160,000.00 | 160,000.00 |
82 | 云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目 | 91(臺) | 860.00 | 78,260.00 |
合同金額:***,388,635.00元,大寫金額:***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補充事宜
合同附件:
云浮市公安局
****-**-**日
2024-12-13 當前正在查看
中標結(jié)果 云浮市公安局云浮市第一看守所信息化提質(zhì)增效項目的合同公告
2024-10-23
2024-10-23
2024-10-15