行政區(qū): | 香洲區(qū) | ||||||||||
項目名稱: | 珠海高新區(qū)北圍新能源與智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項目 | ||||||||||
項目位置: | 高新區(qū)北圍片區(qū)新沙五路北、天星六路東側(cè) | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 7.304857 | 存量面積(公頃): | 4.798774 | ||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 劃撥 | ||||||||
土地使用年限: | 行業(yè)分類: | 通訊設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | |||||||||
土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元):*** | 0.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | ****-**-** | ||||||||
約定開工時間: | ****-**-** | 約定竣工時間: | ****-**-** | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準單位: | 珠海市人民政府 | 合同簽訂日期: | ****-**-** |
2024-12-13 當前正在查看
中標結(jié)果 珠海高新區(qū)北圍新能源與智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項目