******限公司 2024年12月份電工產(chǎn)品一批采購(包12)變更詢比采購公告
采購編號:*******-**-**-01592
1.采購條件
本采購項(xiàng) ******限公司 2024年12月份電工產(chǎn)品一批采購(包12),采購人 ******限公司 ,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
******限公司 2024年12月份電工產(chǎn)品一批采購(包12),詳見采購項(xiàng)目備注欄技術(shù)要求,分項(xiàng)最低供貨。
2.2 采購范圍
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X****012 | ****5 | 伴熱電纜/EMK0101BY | **** | **** | 50 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 須與型號為STANDARD-600冷端尾端配套使用 | ||||
2 | X****012 | ****8 | 其他電工器材/冷端尾端/STANDARD-600 | **** | **** | 2 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 須與型號為EMK0101BY伴熱電纜配套使用 | ||||
3 | X****012 | ****8 | 交流穩(wěn)壓電源/ABL-2REM24045K/220VAC/24VDC/4.5A | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 施耐德 | ||||
4 | X****012 | ****2 | 電壓繼電器/RM22TG20/208~480VAC/183~528VAC | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
5 | X****012 | ****0 | 光學(xué)元件/智能型LED工業(yè)觀片燈/FV-2009T | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
6 | X****012 | ****5 | 伴熱電纜/EMK0101BY | **** | **** | 50 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 須與型號為STANDARD-600冷端尾端配套使用 | ||||
7 | X****012 | ****9 | 萬用表/F15B+/數(shù)字式 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 貨號****,數(shù)顯式,精度:***,FLUKE(福祿克) | ||||
8 | X****012 | ****1 | 雙極型晶體管/FF600R12ME4 | **** | **** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 浙江佳環(huán),含驅(qū)動(dòng)板 | ||||
9 | X****012 | ****3 | 金屬鹵化物燈/HPI-T/400W/220VAC/E40/PHILIPS | **** | **** | 50 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 飛利浦 | ||||
10 | X****012 | ****2 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器/鎮(zhèn)流器/NG100ZT/100W/220VAC | **** | **** | 150 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 飛利浦、全銅線 | ||||
11 | X****012 | ****5 | 金屬鹵化物燈/HQI-E250W/250W/220V/E40 | **** | **** | 100 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 飛利浦 | ||||
12 | X****012 | ****6 | LED燈/MT8W40-6/8W/220VAC/燈管/白色 | **** | **** | 200 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
13 | X****012 | ****6 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器/觸發(fā)器/CD-7H/400W/220~240VAC | **** | **** | 100 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 飛利浦 | ||||
14 | X****012 | ****5 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器/鎮(zhèn)流器/LED-FY/100W/28~36VDC | **** | **** | 100 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | 恒流型 | ||||
15 | X****012 | ****2 | LED燈/ST8-HC4-160-765 G4/16W/220V/白色 | **** | **** | 400 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
16 | X****012 | ****5 | LED燈/WT-G613/30W/白色 | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:***。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
允許多個(gè)成交供應(yīng)商,成交原則是單行單價(jià)最低推薦成交候選供應(yīng)商。
5 本項(xiàng)目不收取采購代理服務(wù)費(fèi)。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄***商務(wù)平臺(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-**日10時(shí)48分;開啟時(shí)間:***。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在***商務(wù)平臺(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
采購 ******限公司 地址:***:****822電子郵箱:****822@163.com聯(lián)系人:***
****-**-**日
2024-12-14 當(dāng)前正在查看
變更答疑 華能南京熱電有限公司2024年12月份電工產(chǎn)品一批采購(包12)變更詢比采購公告
2024-12-10
招標(biāo)公告 華能南京熱電有限公司2024年12月份電工產(chǎn)品一批采購(包12)詢比采購公告