備案項目編號 | 2409-44****-**-**-753184 |
項目名稱 | 湛 ******限公司 麻章區(qū)太平鎮(zhèn)周振增裝機容量為27.72KW 居民屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 湛江市麻章區(qū)太平鎮(zhèn)百龍村55號 |
項目總投資 | 12.5萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目占用屋頂面積120平方米,計劃建設(shè)容量27.72KW,依托屋頂進(jìn)行 分布式光伏發(fā)電項目建設(shè),擬利用光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成 光伏發(fā)電系 統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)電量約41580度 |
建設(shè)單位 | 湛江 ******限公司 |
備案機關(guān) | 湛江市麻章區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1840662921999319041&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined