備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-638288 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云 ******限公司 思勞鎮(zhèn)嚴(yán)樹(shù)華19.53kw分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)舊村元沖村66號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.38萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用居民屋頂(嚴(yán)樹(shù)華19.53kw)安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),總裝機(jī)規(guī)模19.53kW,安裝總面積93平方米,建成年發(fā)電量約24949千瓦時(shí),發(fā)電采用“光伏發(fā)電、全額上網(wǎng)”;主要設(shè)備包括:***、并網(wǎng)逆變器、交流配電箱等 |
建設(shè)單位 | 云 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 云城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859499530215596033&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined