備案項目編號 | 2411-44****-**-**-535440 |
項目名稱 | 惠 ******限公司 (劉紅英)29.925kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市龍門縣龍江鎮(zhèn)石下坑新村22號 |
項目總投資 | 11.4萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 光伏板安裝面積85.55平方米,主要在廣東省-惠州市-龍門縣龍江鎮(zhèn)石下坑新村22號屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量29.925kW,建設高度4米,樓梯間高度3.05米,年平均發(fā)電量19005度,擬采用45塊665Wp單晶硅光伏組件組成,1臺30kW逆變器及其它相關電氣設備。所發(fā)電量全部接入電網。 |
建設單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關 | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859497203823910914&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined