備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-766505 |
項(xiàng)目名稱 | 潮南區(qū)政府可控的屋頂光伏項(xiàng)目(沙隴中學(xué))266KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東仙居委 |
項(xiàng)目總投資 | 270.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目于汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)東仙居委沙隴中學(xué),利用屋頂建設(shè)266kw(交流側(cè))分布式光伏發(fā)電站,建筑面積 ****** 72平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱等,電站采用自發(fā)自用剩余電量上網(wǎng)的模式并入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492133153644545&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined