備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-476283 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣 ******限公司 租賃五華周福文屋頂143.84KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)下二村大屋里榕樹(shù)下周福文屋頂 |
項(xiàng)目總投資 | 50.34萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積600平方米,在五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)下二村大屋里榕樹(shù)下周福文屋頂建筑面積600平方米建設(shè)143.84KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,使用單晶硅光伏發(fā)電組件232塊,采用“全額上網(wǎng)”。項(xiàng)目建成,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約17.2萬(wàn)度電。 |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492133149450243&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined