備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-164060 |
項(xiàng)目名稱 | 翁源 ******限公司 巫輝云、劉觀娣等4戶175.625KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市興寧市羅浮鎮(zhèn)浮南村、浮中村、東星村 |
項(xiàng)目總投資 | 70.25萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總規(guī)模175.625KW,占用屋頂面積:***.8平方米,逆變器總側(cè)容量:***.84375kw。安裝在興寧市羅浮鎮(zhèn)浮南村翻身居9號(巫輝云37.5KW,逆變器側(cè)容量:***.625kw),興寧市羅浮鎮(zhèn)浮南村熏篪世基13號(巫輝云30KW,逆變器側(cè)容量:***.5kw),興寧市羅浮鎮(zhèn)浮中村嶺頭28號(劉觀娣50KW,逆變器側(cè)容量:***.5kw),興寧市羅浮鎮(zhèn)東星村大窩里36號(楊海堂58.125KW,逆變器側(cè)容量:***.21875kw)。設(shè)備包括:***,并網(wǎng)逆變器,鋅鋁鎂支架,計(jì)量裝置、交流配電箱等,全額上網(wǎng)所有設(shè)備材料均符合國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證; |
建設(shè)單位 | 翁源 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 興寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859501716920180738&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined