備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-292370 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 36.54KW居民屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 河源市紫金縣龍窩鎮(zhèn)黃振雄屋頂 |
項(xiàng)目總投資 | 18.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在龍窩鎮(zhèn)黃振雄36.54KW房屋屋頂建設(shè)光伏發(fā)電站,建筑面積(建設(shè)用地):***.23平方米,占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):***.60平方米,采用光伏組件、逆變器等配件,以純租賃、全額上網(wǎng)模式開(kāi)發(fā),預(yù)計(jì)年發(fā)電量16856千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 紫金縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859509671396745218&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined