備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-532632 |
項(xiàng)目名稱 | 云 ******限公司 云安區(qū)富林鎮(zhèn)劉志雄50.4kW 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)高一村委清水塘村2號 |
項(xiàng)目總投資 | 19.05萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬總裝機(jī)容量50.4KW,富林鎮(zhèn)高一村委清水塘村2號劉志雄50.4KW,占用屋頂面積280平方米,主要購置安裝光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng),完善其他配套設(shè)施等;該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年發(fā)電量50400度電,采用“全額上網(wǎng)”模式,產(chǎn)生的技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 云 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 云安區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492042669924353&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined