備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-859351 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 1.****.495MWh分布式儲能項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市黃埔區(qū)云埔街道開源大道玉巖路6號 |
項(xiàng)目總投資 | 699.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目地址位于廣州市黃埔區(qū)開源大道玉巖路6號廠區(qū)內(nèi)建制15臺233KWh儲能設(shè)備,占地約為80平方米,設(shè)備分3個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)接入,每個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)配備5臺儲能設(shè)備,項(xiàng)目總功率為1.875MW,裝機(jī)容量為3.495MWh,儲能設(shè)備做廠區(qū)削峰填谷全部自用,本項(xiàng)目總投資額約為:*** |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 開發(fā)區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859531572592615425&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined