備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-690067 |
項(xiàng)目名稱 | 馬美清30.24kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)文聯(lián)村委豐山尾村65號 |
項(xiàng)目總投資 | 12.09萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目為戶用光伏發(fā)電系統(tǒng),馬美清擬在自有產(chǎn)權(quán)的個(gè)人住宅屋頂,投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機(jī)容量為30.24千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,主要由42塊1.134米*2.465米720W的光伏電池板光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為42336千瓦時(shí)。******** |
建設(shè)單位 | ******任公司 揭陽揭西供電局 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859527623810588674&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined