備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-155090 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 110kW-229kWh用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 中山市南朗街道第六工業(yè)區(qū)錦塘路1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 34.5萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目為用戶側(cè)儲(chǔ)能電站,總裝機(jī)規(guī)模為110kW-229kWh,年放電量約13.5萬kWh。項(xiàng)目采用預(yù)制模塊電池柜方案,布置 ******限公司 廠區(qū)內(nèi),占地面積約6平方米,項(xiàng)目由1套110kW-229kWh儲(chǔ)能系統(tǒng)組成,儲(chǔ)能設(shè)備自帶防火滅火系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)及施工安裝符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目采用“自儲(chǔ)自用”模式,通過380V低壓并網(wǎng);系統(tǒng)每日進(jìn)行兩充兩放運(yùn)行模式,用于廠區(qū)負(fù)荷調(diào)節(jié)及削峰填谷降低廠區(qū)用電成本。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山翠亨新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859524807230595074&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined