備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-326141 |
項(xiàng)目名稱 | 江 ******限公司 屋頂268.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)上圍北三路17號(hào)荷塘萬(wàn)洋眾創(chuàng)二期A05棟 |
項(xiàng)目總投資 | 110.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總投資 110萬(wàn)元,占地面積0平方米,建筑面積1600平方米,本工程為江 ******限公司 屋頂268.88KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,利用江 ******限公司 屋頂建設(shè)光伏電站,擬安裝268.88kWp,單晶硅700Wp單面組件384塊,總計(jì)裝機(jī)容量為268.88kWp。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 荷塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859514230856851457&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined