備案項目編號 | 2411-44****-**-**-343593 |
項目名稱 | 珠海市高新區(qū)金星路228號何養(yǎng)中13.2kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金星路228號35棟101房 |
項目總投資 | 8.5萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在何養(yǎng)建筑屋頂投資建設(shè)13.2KW分布式光伏項目,擬占用屋頂面積約60平方米,平均年發(fā)電量為14000kwh,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過2.8米。本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”運行模式等。 |
建設(shè)單位 | ******任公司 珠海香洲供電局 |
備案機關(guān) | 珠海高新區(qū)發(fā)展改革和財政金融局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859541657972744194&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined