備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-860207 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 3416千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市蘿崗區(qū)賢堂路61號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | ****** 4萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)地在廣州市蘿崗區(qū)賢堂路61號(hào)廠房屋頂,屋頂光伏占地面積為15126平方米,項(xiàng)目裝機(jī)容量為3416千瓦,預(yù)計(jì)年發(fā)電量為331萬(wàn)度,建設(shè)高度不超過(guò)2.8米,系統(tǒng)采用晶硅組件、三相逆變器,項(xiàng)目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 黃埔區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859538302609235970&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined