備案項目編號 | 2411-44****-**-**-854919 |
項目名稱 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)關(guān)振團(tuán)0.02583MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)三灶社區(qū)流仔街北12號 |
項目總投資 | 9.58萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)三灶社區(qū)流仔街北12號關(guān)振團(tuán)建筑屋頂投資建設(shè)0.02583MWp分布式光伏項目,擬占用屋頂面積約114平方米,平均年發(fā)電量為3.055萬kwh,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過2.8米。本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電箱等,采用“全額上網(wǎng)”模式。 |
建設(shè)單位 | 龍 ******限公司 |
備案機關(guān) | 珠海市金灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859537302242566145&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined