備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-113629 |
項(xiàng)目名稱 | 廣 ******限公司 2520KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期) |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)新田埔村地段 |
項(xiàng)目總投資 | 880.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積14700平方米,主要在廣 ******限公司 廠房二、廠房三屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量2520kW,年平均發(fā)電量277萬(wàn)度,擬采用580W組件搭載逆變器及其他相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859552385236574210&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined