備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-449564 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 銅盂鎮(zhèn)(何海容)45.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)銅盂鎮(zhèn)肖渡村學(xué)校前路三街10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.72萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用汕頭市潮陽(yáng)區(qū)銅盂鎮(zhèn)肖渡村學(xué)校前路三街10號(hào)(何海容)屋頂建設(shè)45.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積176平方米,占地面積176平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量5.49萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859552393121865729&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined