備案項目編號 | 2411-44****-**-**-247725 |
項目名稱 | ******限公司 (陳錦槐)35.84kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市龍門縣龍江鎮(zhèn)石下南星村18號 |
項目總投資 | 14.33萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積119.51平方米,主要在(陳錦槐)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,建設(shè)高度2.14米(樓梯間高度1.6米)裝機容量35.84kW,年平均發(fā)電量4.3008萬度,擬采用56塊640W多晶硅組件,1臺36kW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859614303167029249&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined