備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-348772 |
項(xiàng)目名稱 | 谷饒鎮(zhèn)大坑村邱錦中46.97KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒鎮(zhèn)大坑村吉順路南側(cè)3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)共46.97kw分布式光伏項(xiàng)目,建筑面積為260平方。擬占用屋頂面積約260平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為68000千瓦時(shí),主要包括光伏組件、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)相等。項(xiàng)目采用余額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),安裝光伏610wp組件77塊,安裝容量為46.97kw |
建設(shè)單位 | *** |
備案機(jī)關(guān) | 潮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859612852927700993&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined