備案項目編號 | 2411-44****-**-**-993179 |
項目名稱 | 龍門縣惠 ******限公司 何月榮12.6kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市龍門縣麻榨鎮(zhèn)下龍村龍新小組5號 |
項目總投資 | 5.04萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積37.84平方米,主要在惠州市龍門縣麻榨鎮(zhèn)下龍村龍新小組5號何月榮屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量12.6KW,建設(shè)高度2.7米,年平均發(fā)電量2.19萬度,擬采用20塊630W單晶硅組件,1臺15KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關(guān) | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859614233034072065&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined