備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-843876 |
項(xiàng)目名稱 | 韶 ******限公司 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)沐溪工業(yè)園富強(qiáng)路3號(興泰門業(yè)) 廠房C、廠房D、廠房一 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 7萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目主要擬在韶 ******限公司 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用面積18750平方米,預(yù)估裝機(jī)容量交流側(cè)2.5MW,主要設(shè)備為光伏組件585Wp、逆變器、光伏支架、電纜電線等,采用0.4kV并網(wǎng)(自發(fā)自用,余額上網(wǎng))。 |
建設(shè)單位 | 韶 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859760973435478017&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined