備案項目編號 | 2411-44****-**-**-241596 |
項目名稱 | 德慶縣第四小學屋頂光伏項目 |
項目所在地 | 肇慶市德慶縣德城街道第四小學 |
項目總投資 | 8.65萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目利用縣第四小學約總建設(shè)面積600平方,建設(shè)規(guī)劃總裝機規(guī)模約55塊,每塊2465mmX1134mm,每塊功率635W,總功率約34.925kW(交流側(cè)容量:***),估算造價約:***.6544萬元。固定式安裝建設(shè)屋頂光伏發(fā)電,項目主要建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備安裝,匯流及變配電設(shè)備安裝、控制保護設(shè)備安裝、輔村附屬工程、充電設(shè)備設(shè)施等定式安裝建設(shè)屋頂光伏發(fā)電,項目主要建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備安裝,匯流及變配電設(shè)備安裝、控制保護設(shè)備安裝、輔村附屬工程、充電設(shè)備設(shè)施等。 |
建設(shè)單位 | 德 ******限公司 |
備案機關(guān) | 德慶縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859759234342821889&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined