備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-309406 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽(yáng) ******限公司 (潮南區(qū)峽山街道-胡楚旋)72.49KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道董塘金城工業(yè)區(qū)四路5-1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 27.54萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 胡楚旋618平方;裝機(jī)容量:***.49kw;預(yù)計(jì)年均發(fā)電量:***.7萬(wàn)度;陽(yáng)光棚設(shè)計(jì);采用665雙玻太陽(yáng)能;組件109塊;全額上網(wǎng);高度2.8米。 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859811662278795265&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined