備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-758481 |
項(xiàng)目名稱 | 清 ******限公司 山塘鎮(zhèn)山塘村蘇永洲、回正管理區(qū)許浩玲等3戶居民屋頂92.8kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)山塘鎮(zhèn)山塘村、回正管理區(qū) |
項(xiàng)目總投資 | 46.4萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積406平方米,建設(shè)容量為:***.8KW分布式光伏,采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),年發(fā)電量約為10.2萬千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | 清 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859914761890799617&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined