備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-671435 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 劉永彬18.89kW(直流20.32kWp)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明北村民委員會(huì)世唐美村438號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 5.66萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明北村民委員會(huì)世唐美村438號(hào)劉永彬屋頂建設(shè)18.89kW(直流20.32kWp)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占建筑屋頂面積約為80平方米。擬采用635瓦單晶硅組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,直流側(cè)裝機(jī)容量為20.32kWp,交流側(cè)最大輸出為18.89kW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量2.26萬(wàn)度電,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859929846000492546&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined