備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-672862 |
項(xiàng)目名稱 | 肇慶維越新能源崗坪鎮(zhèn)維安村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社003號(hào)27.72千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市懷集縣崗坪鎮(zhèn)維安村委會(huì)旁003號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.89萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積90平方米,計(jì)劃建設(shè)容量27.72千瓦,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目,擬利用光伏組件、支架逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)建設(shè)內(nèi)容:***。建筑面積(建設(shè)用地):***,占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):***,裝機(jī)規(guī)模:***.02772兆瓦 |
建設(shè)單位 | 肇 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859944951924760578&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined