備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-559145 |
項(xiàng)目名稱 | 汕頭市 ******限公司 (陳松池)43.2kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)東北村金東路14號(hào)101房 |
項(xiàng)目總投資 | 19.44萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)容量43.2KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購置720Wp等光伏組件設(shè)備合計(jì)容量43.2KW;購置鋅鋁鎂鋼支架、380V配電箱、40KW逆變器、低壓電纜等。項(xiàng)目占用屋頂面積約180平方米,項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約4.7萬度 |
建設(shè)單位 | 汕頭市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859944949580144642&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined