備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-762027 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 東岸大街4號(hào)之一34.71千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭洲村委會(huì)東岸大街4號(hào)之一 |
項(xiàng)目總投資 | 12.79萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬在佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭洲村委會(huì)東岸大街4號(hào)之一楊淑杭的建筑物樓頂建設(shè)34.71千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目占用屋頂面積181.25平方米,總裝機(jī)容量為34.71千瓦,其中裝機(jī)容量直流側(cè)容量為36.54千瓦,交流測(cè)容量為34.71千瓦。主要設(shè)備包括:***、組串式逆變器、支架系統(tǒng)、配電箱、直流線纜和交流線纜等。采用全額上網(wǎng)模式,年平均發(fā)電量約3.471萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860665715615440898&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined