項目代碼 | 2411-23****-**-**-616018 | 項目名稱 | 黑龍江省大慶市肇州縣-冷秀英(2)-戶用光伏電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ||
總投資額 | 45.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)地址,興城鎮(zhèn),旺盛村,曲大干屯建設(shè)200千瓦分布式光伏發(fā)電項目,使用5臺40千瓦的逆變器,自發(fā)自用,余電上網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
肇州縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
肇州縣發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
肇州縣發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-230621-04-05-616018&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX