項(xiàng)目代碼 | 2411-23****-**-**-612903 | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)紀(jì)元新能源汽車銷售項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 牡丹江 ******限公司 | |
總投資額 | ****** 0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 3.新能源汽車關(guān)鍵零部件:***(比容量≥ | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目選址黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)興業(yè)路78號,項(xiàng)目占地7000平方米,主要經(jīng)營奇瑞星紀(jì)元新能源汽車銷售、售后、維修服務(wù)等4s店項(xiàng)目。是黑龍江東南部首家奇瑞-星途-星紀(jì)元品牌授權(quán)的全新標(biāo)準(zhǔn)4S店,集新車銷售展廳,售后服務(wù)區(qū),備件倉庫,客戶休息區(qū),辦公區(qū)及停車場等多功能綜合服務(wù)為一體的星途星紀(jì)元授權(quán)經(jīng)銷商,主銷車型有ES、ET等車型。公司所有服務(wù)人員及維修技師均接受嚴(yán)格的培訓(xùn),并通過廠家考核認(rèn)證。項(xiàng)目總投資3000萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷量300臺,年效益500萬元、產(chǎn)生稅收100萬元。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號 |
陽明區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
陽明區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查(按國家和省有關(guān)規(guī)定辦理) | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
陽明區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查(按國家和省有關(guān)規(guī)定辦理) | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-231003-04-01-612903&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX