備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-757867 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 佛山 ******限公司 林玉彩25.27KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道聯(lián)崗村委會(huì)大崗三村 |
項(xiàng)目總投資 | 7.6萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用林玉彩屋頂面積100平方米,計(jì)劃建設(shè)容量25.27kw,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)電量為2.8萬(wàn)度,光伏組件最高點(diǎn)距離鋪設(shè)平面的高度2.8米(具有特殊樓梯間的居民樓,在樓梯間上鋪設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目最高點(diǎn)應(yīng)不高于屋頂屋面4米)該建設(shè)地點(diǎn)為:***三村16號(hào)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860856762979164161&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined