備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-897116 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 惠州市 ******限公司 1.****.33MWh工商業(yè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠城區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園南部片區(qū)主B-09-01地塊“鑫瑞科技園” |
項(xiàng)目總投資 | 500.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積20平方米,建筑面積20平方米,主要采用租賃儲(chǔ)能配置方式;儲(chǔ)能系統(tǒng)擬配置在鑫瑞科技園鑫悅醫(yī)療科創(chuàng)中心東南面廠(chǎng)區(qū)空地(附圖A、B棟之間空地),功率為1100kw,容量為2330kw-h;建成后主要用于削峰填谷、均衡電價(jià)。 |
建設(shè)單位 | 惠州市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860877942226264066&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined