備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-116853 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)(吳雪珍屋頂45.36KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)馬岳村委會(huì)馬岳開發(fā)區(qū)84號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 16.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目租用吳雪珍家屋頂面積168平方米,建設(shè)容量45.36KW光伏項(xiàng)目,采用72塊630W光伏組件,選用40kwp逆變器,利用光伏組件將太陽能轉(zhuǎn)換為直流電,通過匯流箱匯流,再通過逆變器將直流電逆變?yōu)榻涣麟?,最后全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)(年發(fā)電量約87480kWh)。主要設(shè)備:***、單晶硅太陽能光伏組件。2、三項(xiàng)并網(wǎng)逆變器。3、光伏并網(wǎng)箱。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860866093959192577&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined