備案項目編號 | 2411-44****-**-**-912083 |
項目名稱 | ******限公司 順德分公司何國華19.84kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)石水村民委員會石坎村一區(qū)七巷7號 |
項目總投資 | 7.53萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 順德分公司利用佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)石水村民委員會石坎村一區(qū)七巷7號屋頂建設(shè)18.45kW分布式光伏發(fā)電項目,光伏建設(shè)總面積80平方米,本項目采用640瓦單晶硅光伏組件,共31塊組件,直流側(cè)裝機(jī)容量為19.84kWp,交流側(cè)最大輸出為18.45kW,平均年發(fā)電量約為1.98萬度,主要使用國家認(rèn)證的光伏組件、逆變器、配電箱、電纜、防雷和支架等。消納模式:*** |
建設(shè)單位 | ******限公司 順德分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860866120395890689&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined