備案項目編號 | 2411-44****-**-**-285565 |
項目名稱 | 東莞 ******限公司 李志斌20.79kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市南城街道篁村社區(qū)南村荔圃六巷146號 |
項目總投資 | 9.36萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 東莞 ******限公司 在李志斌屋頂上租用建設(shè)20.79kWp分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積約88.9平方米,設(shè)計安裝太陽能光伏板33塊,單板功率630W,項目總功率為20.79kWp;主要包括光伏組件、逆變器、配電箱等設(shè)備組成,項目建成后年平均發(fā)電量約為2.74萬度。項目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準,項目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | 東莞 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市南城街道經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860864606923235330&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined