備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-890422 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 黃梓杰19.40千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)仙涌村委會(huì)公園南路南三巷13號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 10.47萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)仙涌村委會(huì)公園南路南三巷13號(hào)房屋房頂安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電組件,建設(shè)總裝機(jī)容量23.28千瓦分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購(gòu)置665瓦光伏組件設(shè)備,直流側(cè)裝機(jī)容量23.28千瓦和交流側(cè)最大輸出容量19.40千瓦,購(gòu)置220伏、380伏并網(wǎng)柜,20千瓦至320千瓦逆變器,高低壓電纜等。項(xiàng)目占用屋頂面積約79.28平方米,投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約23275度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861042589248102402&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined