備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-150800 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 4.7MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)長虹嶺工業(yè)園長崗北路 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 4.7MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用屋頂面積50000平方米,該4.7MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,直流側(cè)容量為4.7MW,交流側(cè)容量為4.096MW,選用隆基品牌組件,華為逆變器,預(yù)計(jì)年均發(fā)電量為516萬千瓦時,本次光伏發(fā)電選用自發(fā)自用,余電上網(wǎng),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861044704993452033&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined