備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-207261 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 太平鎮(zhèn)蒲興村委會(huì)十一隊(duì)村小組朱志偉屋頂26.46KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)蒲興村委會(huì)十一隊(duì)村小組6號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.91萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積107.68平方米,建設(shè)容量26.46KW光伏項(xiàng)目,采用42塊620wp單晶硅光伏組件,選用20-30kwp逆變器,擬平均年發(fā)電量為4.829萬(wàn)度,全額上網(wǎng)。光伏組件最高點(diǎn)離鋪設(shè)平面的高度2.7米。產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861334237823660033&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined