備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-482078 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 490千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道辦事處張槎一路143號(hào)一座 |
項(xiàng)目總投資 | 126.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用廠房屋頂約4154平方米建設(shè)分布式光伏電站,直流側(cè)裝機(jī)容567.3千瓦,交流側(cè)裝機(jī)容量490千瓦。項(xiàng)目建成首年發(fā)電量約為58.26萬千瓦時(shí),所發(fā)電量供企業(yè)自用,余電上公共電網(wǎng)。擬采用國家認(rèn)證的光伏組件、逆變器、電纜等,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市禪城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861332450819469314&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined