備案項目編號 | 2411-44****-**-**-546291 |
項目名稱 | 四季森 ******限公司 關(guān)潔雯112.56千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)下北社區(qū)洛浦大道23號 |
項目總投資 | 56.28萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)下北社區(qū)洛浦大道23號的自建房樓頂上投資建設(shè)分布式光伏,總功率為112.56kW,直流側(cè)容量為140.7kWp,交流側(cè)容量為112.56kW,擬占用屋頂面積約198平方米。本項目光伏組件采用愛旭品牌662瓦單品硅168塊,逆變器采用英威騰品牌1臺112千瓦逆變器、天正品牌配電箱1臺,支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為135072度 ,并網(wǎng)采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運行模式。產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準。 |
建設(shè)單位 | 四季森 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861394501973602306&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined