備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-874000 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 馮遂溪戶用31.12千瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)雙水村委會(huì)雙水圩村 |
項(xiàng)目總投資 | 12.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 馮遂溪戶用31.12千瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目,項(xiàng)目在廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣溪頭鎮(zhèn)雙水村委會(huì)雙水圩村,工程規(guī)劃裝機(jī)容量31.12千瓦,預(yù)計(jì)發(fā)電量5.01萬(wàn)度,占用屋頂面積約106.81平方米,總投資額12萬(wàn)元。采用全額上網(wǎng)的并網(wǎng)方式,主要設(shè)備為光伏、逆變器、光伏電網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,所有安裝設(shè)備均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861624477582946306&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined