備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-853564 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 張玉祥107.92KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市五華縣長(zhǎng)布鎮(zhèn)大田社區(qū)農(nóng)民街祥興百商場(chǎng)122號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 53.96萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用張玉祥屋頂建設(shè)107.92KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂投資面積500平方,光伏建設(shè)面積500平方米,年均發(fā)電量約14.0296萬(wàn)度,主要使用國(guó)家認(rèn)證的光伏組件,逆變器,配電箱,電纜,防雷和支架等,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861621042154369026&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined