備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-211699 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 慧商三路8號(hào)(B、C棟)820千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處江村慧商三路8號(hào)(B、C棟) |
項(xiàng)目總投資 | 425.23萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道江村慧商三路8號(hào)(B、C棟)建筑物屋頂 ******限公司 慧商三路8號(hào)(B、C棟)820千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,直流側(cè)總裝機(jī)容量為955.87千瓦,交流側(cè)最大輸出容量為820千瓦。擬采用610瓦單晶硅組件,總裝機(jī)容量820千瓦,占建筑屋頂面積約為4233平方米,采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,平均年發(fā)電量約為92.6萬度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861635532161871874&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined