備案項目編號 | 2411-44****-**-**-176268 |
項目名稱 | ******限公司 慧商三路10號(A棟)330千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處江村慧商三路10號(A棟) |
項目總投資 | 425.23萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道江村慧商三路10號(A棟)建筑物屋頂 ******限公司 慧商三路10號(A棟)330千瓦分布式光伏發(fā)電項目,直流側(cè)總裝機容量為384.30千瓦,交流側(cè)最大輸出容量為330千瓦。擬采用610瓦單晶硅組件,總裝機容量330千瓦,占建筑屋頂面積約為1702平方米,采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,平均年發(fā)電量約為37.2萬度。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861635488146845697&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined