備案項目編號 | 2412-44****-**-**-888758 |
項目名稱 | ******限公司 194.7KWp分布式光伏項目 |
項目所在地 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)新豐塘口工業(yè)區(qū)新圩大道431號 |
項目總投資 | 60.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | ******限公司 在惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)新豐塘口工業(yè)區(qū)新圩大道431號(鴻邦工業(yè)園)屋頂上建設194.7KWp分布式光伏項目,擬采用590瓦單晶組件336塊,占用屋頂面積1500平方,平均年發(fā)電量21萬千瓦時,產(chǎn)品技術及系統(tǒng)安裝符合國家及行業(yè)相關標準。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 惠州市惠陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1863901048381435905&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined