備案項目編號 | 2412-44****-**-**-530325 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 夏建清17.51kW(直流17.78kWp)分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明東居委會塘美村一巷10號 |
項目總投資 | 7.46萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目利用佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明東居委會塘美村一巷10號夏建清居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。占建筑屋頂?積約為60平??。擬采?28塊635瓦單晶硅組件、逆變器、光伏并?配電箱、光伏?架、電纜等,直流側(cè)裝機容量為17.78kWp ,交流側(cè)最?輸出為17.51kW,預(yù)計年發(fā)電量約1.75萬度電,采?全額上?模式并?電?。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1863901044765945857&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined